Pricing
Pricing model
Tracket uses a seat-based pricing model where you pay per bucket. Tracket utilizes monday.com payment systems to keep it easy and simple to pay for your subscription and have everything under one roof.
Pricing
Tracket aligns with your monday.com account size. To find the right bucket, check the billed number of monday.com users and find the accompanying bucket in the list below.
monday.com account size | Monthly | Monthly (billed yearly) |
---|---|---|
Up to 3 seats | $ 18 | $ 15 |
Up to 5 seats | $ 30 | $ 25 |
Up to 10 seats | $ 60 | $ 49 |
Up to 15 seats | $ 89 | $ 73 |
Up to 20 seats | $ 117 | $ 96 |
Up to 25 seats | $ 143 | $ 118 |
Up to 30 seats | $ 170 | $ 139 |
Up to 35 seats | $ 196 | $ 161 |
Up to 40 seats | $ 223 | $ 183 |
Up to 45 seats | $ 249 | $ 204 |
Up to 50 seats | $ 275 | $ 226 |
Up to 55 seats | $ 300 | $ 246 |
Up to 60 seats | $ 325 | $ 266 |
Up to 65 seats | $ 349 | $ 286 |
Up to 70 seats | $ 374 | $ 307 |
Up to 75 seats | $ 398 | $ 327 |
Up to 80 seats | $ 423 | $ 347 |
Up to 85 seats | $ 448 | $ 367 |
Up to 90 seats | $ 472 | $ 387 |
Up to 95 seats | $ 497 | $ 407 |
Up to 100 seats | $ 521 | $ 428 |
Up to 110 seats | $ 562 | $ 461 |
Up to 120 seats | $ 602 | $ 493 |
Up to 130 seats | $ 642 | $ 526 |
Up to 140 seats | $ 682 | $ 559 |
Up to 150 seats | $ 722 | $ 592 |
Up to 160 seats | $ 763 | $ 625 |
Up to 170 seats | $ 803 | $ 658 |
Up to 180 seats | $ 843 | $ 691 |
Up to 190 seats | $ 883 | $ 724 |
Up to 200 seats | $ 923 | $ 757 |
Up to 225 seats | $1,024 | $ 840 |
Up to 250 seats | $ 1,124 | $ 922 |
Up to 275 seats | $ 1,199 | $ 983 |
Up to 300 seats | $ 1,274 | $ 1,045 |
Up to 350 seats | $ 1,424 | $ 1,168 |
Up to 400 seats | $ 1,574 | $ 1,291 |
Up to 450 seats | $ 1,724 | $ 1,414 |
Up to 500 seats | $ 1,874 | $ 1,537 |
Up to 550 seats | $ 1,949 | $ 1,598 |
Up to 600 seats | $ 2,024 | $ 1,660 |
Up to 650 seats | $ 2,099 | $ 1,721 |
Up to 700 seats | $ 2,174 | $ 1,783 |
Up to 750 seats | $ 2,249 | $ 1,844 |
Up to 800 seats | $ 2,324 | $ 1,906 |
Up to 850 seats | $ 2,399 | $ 1,967 |
Up to 900 seats | $ 2,549 | $ 2,029 |
Up to 950 seats | $ 2,726 | $ 2,090 |
Up to 1000 seats | $ 2,828 | $ 2,152 |
Up to 1100 seats | $ 2,930 | $ 2,236 |
Up to 1200 seats | $ 3,032 | $ 2,319 |
Up to 1300 seats | $ 3,134 | $ 2,403 |
Up to 1400 seats | $ 3,236 | $ 2,487 |
Up to 1500 seats | $ 3,314 | $ 2,570 |
Up to 1600 seats | $ 3,236 | $ 2,654 |
Up to 1700 seats | $ 3,338 | $ 2,737 |
Up to 1800 seats | $ 3,440 | $ 2,821 |
Up to 1900 seats | $ 3,542 | $ 2,905 |
Up to 2000 seats | $ 3,644 | $ 2,988 |
Up to 2250 seats | $ 3,899 | $ 3,197 |
Up to 2500 seats | $ 4,154 | $ 3,407 |
Up to 2750 seats | $ 4,409 | $ 3,616 |
Up to 3000 seats | $ 4,664 | $ 3,825 |
Up to 3250 seats | $ 4,919 | $ 4,034 |
Up to 3500 seats | $ 5,174 | $ 4,234 |
Up to 3750 seats | $ 5,429 | $ 4,452 |
Up to 4000 seats | $ 5,684 | $ 4,4661 |
Up to 4250 seats | $ 5,939 | $ 4,870 |
Up to 4500 seats | $ 6,194 | $ 5,079 |
Up to 4750 seats | $ 6,449 | $ 5,288 |
Up to 5000 seats | $ 6,704 | $ 5,498 |
Up to 6000 seats | $ 7,004 | $ 5,744 |
Up to 7000 seats | $ 7,304 | $ 5,990 |
Up to 8000 seats | $ 7,604 | $ 6,236 |
Up to 9000 seats | $ 7,904 | $ 6,482 |
Up to 10000 seats | $ 8,204 | $ 6,728 |
Unlimited seats | $ 8,204 | $ 6,728 |
If you have any questions regarding Tracket's pricing for your company? Please contact us.